U.S. House · WV03
Carol Devine Miller
44
Trades
34
Purchases
10
Sales
5
Filings
Disclosed Transactions
| Date | Type | Security | Owner | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 12/22/2022 | Purchase | Self | $100,001 - $250,000 | |
| 11/14/2022 | Purchase | Self | $50,001 - $100,000 | |
| 11/14/2022 | Purchase | Self | $50,001 - $100,000 | |
| 11/14/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/11/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/11/2022 | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 08/08/2022 | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 08/08/2022 | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 08/08/2022 | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 12/02/2022 | Sale | Self | $100,001 - $250,000 | |
| 11/02/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2022 | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 11/02/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2022 | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 11/02/2022 | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 11/01/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/01/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 07/28/2021 | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 07/28/2021 | Partial Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 07/28/2021 | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 07/28/2021 | Partial Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 07/28/2021 | Partial Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 07/28/2021 | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 07/28/2021 | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 07/28/2021 | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 12/14/2021 | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 12/14/2021 | Sale | —New Clorox Company (ClX)Stock | Self | $15,001 - $50,000 |
| 11/10/2021 | Partial Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 11/10/2021 | Partial Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 11/10/2021 | Partial Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 03/04/2021 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 03/04/2021 | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 03/04/2021 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 03/04/2021 | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 03/04/2021 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 03/04/2021 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 03/04/2021 | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | |
| 03/04/2021 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 03/04/2021 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 03/04/2021 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 |
Public STOCK Act disclosure data from the U.S. House Clerk. Amounts are disclosed as ranges. Informational only — not investment advice.