U.S. House · FL18
Scott Scott Franklin
87
Trades
52
Purchases
35
Sales
11
Filings
Disclosed Transactions
| Date | Type | Security | Owner | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 02/10/2026 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 02/10/2026 | Sale | Self | $50,001 - $100,000 | |
| 01/28/2025 | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 01/28/2025 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 01/28/2025 | Sale | Self | $50,001 - $100,000 | |
| 03/27/2025 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/27/2025 | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 02/26/2025 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 02/26/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 02/26/2025 | Purchase | Self | $50,001 - $100,000 | |
| 07/22/2025 | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 07/22/2025 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/22/2025 | Sale | Self | $50,001 - $100,000 | |
| 04/21/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 02/19/2025 | Purchase | —Fidelity Advisor Total Bond CL ZGovernment security | Self | $1,001 - $15,000 |
| 02/19/2025 | Purchase | —Fidelity Roth IRA Fidelity Advisor Total Bond CL ZGovernment security | Self | $1,001 - $15,000 |
| 02/18/2025 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 02/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 02/18/2025 | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 06/16/2025 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 10/14/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 10/14/2025 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 10/14/2025 | Purchase | Self | $50,001 - $100,000 | |
| 10/14/2025 | Purchase | Self | $50,001 - $100,000 | |
| 10/14/2025 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 10/14/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2025 | Partial Sale | Joint | $500,001 - $1,000,000 | |
| 02/07/2025 | Partial Sale | Joint | $1,000,001 - $5,000,000 | |
| 02/06/2025 | Partial Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 08/04/2025 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/04/2025 | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/04/2025 | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 08/04/2025 | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 08/04/2025 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/04/2025 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/04/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 01/30/2024 | Partial Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/30/2024 | Partial Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/30/2024 | Partial Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/30/2024 | Partial Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/25/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 09/25/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/07/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 |
Public STOCK Act disclosure data from the U.S. House Clerk. Amounts are disclosed as ranges. Informational only — not investment advice.