U.S. House · OK01
Kevin Hern
471
Trades
289
Purchases
170
Sales
51
Filings
Disclosed Transactions
| Date | Type | Security | Owner | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 06/29/2026 | Exchange | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 04/29/2026 | Sale | —Goldman Sachs MTN 4/29/2030Corporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 08/24/2026 | Purchase | —09/01/2029Government security | Self | $100,001 - $250,000 |
| 08/24/2026 | Partial Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 08/24/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/24/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/24/2026 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 08/24/2026 | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 07/24/2026 | Purchase | —09/01/2030Government security | Self | $50,001 - $100,000 |
| 07/24/2026 | Purchase | —09/01/2026Government security | Self | $100,001 - $250,000 |
| 03/24/2026 | Sale | Dependent child | $1,001 - $15,000 | |
| 08/21/2026 | Partial Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 08/21/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 07/20/2026 | Purchase | —06/01/2029Government security | Self | $15,001 - $50,000 |
| 07/20/2026 | Purchase | —03/01/2031Government security | Self | $100,001 - $250,000 |
| 03/20/2026 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 03/20/2026 | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 03/20/2026 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 08/19/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/19/2026 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 08/18/2026 | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2026 | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2026 | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/18/2026 | Sale | Joint | $500,001 - $1,000,000 | |
| 03/18/2026 | Sale | Joint | $500,001 - $1,000,000 | |
| 07/17/2026 | Purchase | —12/01/2027Government security | Self | $15,001 - $50,000 |
| 07/17/2026 | Purchase | —12/01/2028Government security | Self | $15,001 - $50,000 |
| 03/17/2026 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 03/17/2026 | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 03/17/2026 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 03/17/2026 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 03/17/2026 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 03/17/2026 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 07/16/2026 | Purchase | —07/01/2033Government security | Self | $15,001 - $50,000 |
| 03/16/2026 | Sale | Joint | $250,001 - $500,000 | |
| 03/16/2026 | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 03/16/2026 | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 08/14/2026 | Partial Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 08/14/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/14/2026 | Partial Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 08/14/2026 | Partial Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/13/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/13/2026 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 08/13/2026 | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/13/2026 | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/13/2026 | Partial Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/13/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/10/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/10/2026 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 02/09/2026 | Exchange | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 05/08/2026 | Exchange | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 05/08/2026 | Exchange | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 05/08/2026 | Exchange | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 05/08/2026 | Exchange | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 01/07/2026 | Purchase | —ROYAL BANK OF CANADA 31F DUE 01/10/31Corporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 05/06/2026 | Sale | —CRTA Merged into DVN MORGAN STANLEY FIN LLC MTN ZERO CPNCorporate security | Self | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 08/05/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2026 | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2026 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/05/2026 | Sale | Joint | $100,001 - $250,000 | |
| 07/02/2026 | Exchange | Joint | $100,001 - $250,000 | |
| 07/02/2026 | Exchange | Joint | $100,001 - $250,000 | |
| 03/31/2025 | Sale | —MORGAN STANLEY FIN LLC MTN ZERO CPNCorporate security | Joint | $500,001 - $1,000,000 |
| 01/29/2025 | Purchase | —FT VEST TOTAL RETURN INCOME FUND SERIES A4 CLASS IPreferred stock | Joint | $100,001 - $250,000 |
| 10/28/2025 | Partial Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 10/28/2025 | Partial Sale | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 10/28/2025 | Partial Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 10/28/2025 | Partial Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 10/28/2025 | Partial Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 10/28/2025 | Partial Sale | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 10/27/2025 | Sale | Joint | $100,001 - $250,000 | |
| 09/26/2025 | Partial Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 09/26/2025 | Partial Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 09/26/2025 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 09/26/2025 | Partial Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 04/24/2025 | Purchase | —Goldman Sachs MTN 4/29/2030Corporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 12/23/2025 | Sale | Joint | $250,001 - $500,000 | |
| 10/23/2025 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 10/23/2025 | Sale | Joint | $100,001 - $250,000 | |
| 10/10/2025 | Purchase | —30F DUE 10/16/30Corporate security | Self | $500,001 - $1,000,000 |
| 10/10/2025 | Purchase | —30F DUE 10/16/30Corporate security | Self | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 10/09/2025 | Sale | —BNP Paribas MTN 4/9/2030Corporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 10/09/2025 | Sale | —BNP Paribas MTN 4/9/2030Corporate security | Joint | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 10/06/2025 | Partial Sale | Self | $15,001 - $50,000 | |
| 04/04/2025 | Purchase | —BNP Paribas MTN 4/9/2030Corporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 04/04/2025 | Purchase | —BNP Paribas MTN 4/9/2030Corporate security | Joint | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 12/31/2024 | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 12/31/2024 | Partial Sale | Joint | $250,001 - $500,000 | |
| 12/31/2024 | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 12/31/2024 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 12/31/2024 | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 12/31/2024 | Sale | Joint | $100,001 - $250,000 | |
| 01/31/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 04/30/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 10/29/2024 | Purchase | Joint | $100,001 - $250,000 | |
| 03/29/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/28/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/28/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/28/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/28/2024 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 03/28/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/28/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 07/26/2024 | Sale | —Barclays Bank Series A MTN 1/22/27Corporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 06/25/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/25/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/24/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 04/24/2024 | Purchase | —TORONTO DOMINION BANK SER E NOTE 04/27/2029Corporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 09/23/2024 | Sale | —Citigroup MTN 9/1/2026Corporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 02/23/2024 | Sale | —08/20/2027 MTN ZERO CPNCorporate security | Self | $250,001 - $500,000 |
| 03/22/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/21/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 05/21/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 05/21/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/21/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/21/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/21/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/20/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 02/20/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 07/19/2024 | Sale | —Bank of Montreal MTN 4/19/27Corporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 03/19/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 11/18/2024 | Sale | —11/18/2024 BONDGovernment security | Self | $100,001 - $250,000 |
| 06/17/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 05/17/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 05/16/2024 | Sale | —US Treas Bills 05/16/2024Government security | Joint | $500,001 - $1,000,000 |
| 05/15/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 05/15/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 05/15/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/15/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 02/15/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 02/14/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 02/14/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/13/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/13/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/13/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 02/13/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 02/13/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/12/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/12/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/11/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/11/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/11/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/10/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/10/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/10/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/10/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/10/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 07/08/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 07/08/2024 | Purchase | —Inland Real Estate Income TrustPreferred stock | Joint | $1,001 - $15,000 |
| 04/08/2024 | Purchase | —Inland Real Estate Income TrustPreferred stock | Joint | $1,001 - $15,000 |
| 03/05/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/05/2024 | Purchase | —Inland Real Estate Income TrustPreferred stock | Joint | $1,001 - $15,000 |
| 06/04/2024 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/03/2024 | Sale | —Citigroup MTN 9/1/2026Corporate security | Joint | $500,001 - $1,000,000 |
| 10/03/2024 | Sale | —10/03/2024Government security | Self | $100,001 - $250,000 |
| 10/03/2024 | Sale | —10/03/2024Government security | Self | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 05/03/2024 | Exchange | Joint | $100,001 - $250,000 | |
| 05/03/2024 | Exchange | Joint | $100,001 - $250,000 | |
| 01/02/2024 | Sale | Dependent child | $1,001 - $15,000 | |
| 01/02/2024 | Sale | Dependent child | $1,001 - $15,000 | |
| 10/31/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/31/2023 | Sale | —US TREAS BILLS 08/31/2023Government security | Joint | $500,001 - $1,000,000 |
| 07/31/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/31/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/31/2023 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2023 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 11/30/2023 | Sale | —11/30/2023Government security | Self | $500,001 - $1,000,000 |
| 06/30/2023 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 06/30/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/30/2023 | Purchase | —FEDERAL FARM CREDIT 11/18/2024Government security | Joint | $100,001 - $250,000 |
| 01/30/2023 | Purchase | —FEDL HOME LN MTG CRP 11/6/2023Government security | Joint | $100,001 - $250,000 |
| 01/30/2023 | Purchase | —UNITED STATES TREAS BILLS 7/20/2023Government security | Joint | $50,001 - $100,000 |
| 12/29/2023 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 12/29/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/29/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/29/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/29/2023 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 07/28/2023 | Sale | —CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDGS IN SER A 07/27/2027MTNCorporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 04/28/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/28/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/27/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/27/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/26/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/26/2023 | Exchange | Joint | $500,001 - $1,000,000 | |
| 09/26/2023 | Exchange | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 06/26/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/25/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/25/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/24/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/23/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/23/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/23/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/23/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/22/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 02/22/2023 | Purchase | —UNITED STATES TREAS BILLS 3/21/2023Government security | Joint | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 09/21/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/21/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/21/2023 | Sale | —UNITED STATES TREAS BILLS 3/21/2023Government security | Joint | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 03/21/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 07/20/2023 | Sale | —07/20/2023Government security | Self | $100,001 - $250,000 |
| 06/20/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/19/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/19/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/18/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/17/2023 | Purchase | —08/20/2027 MTN ZERO CPNCorporate security | Self | $500,001 - $1,000,000 |
| 07/17/2023 | Purchase | —FS Energy & Power Fund CommonPreferred stock | Joint | $1,001 - $15,000 |
| 05/17/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/17/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/17/2023 | Purchase | —FS Energy & Power Fund CommonPreferred stock | Joint | $1,001 - $15,000 |
| 06/16/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 05/16/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 11/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 11/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 05/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 05/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 02/15/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/14/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/14/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/14/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 11/14/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 11/14/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 11/14/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/14/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/14/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/14/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/14/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 02/14/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 02/14/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 02/14/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 07/13/2023 | Purchase | —Inland Real Estate Income TrustPreferred stock | Joint | $1,001 - $15,000 |
| 04/13/2023 | Purchase | —FS Energy & Power Fund CommonPreferred stock | Joint | $1,001 - $15,000 |
| 12/12/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/12/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 10/11/2023 | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 10/11/2023 | Purchase | —10/03/2024Government security | Self | $500,001 - $1,000,000 |
| 10/11/2023 | Purchase | —10/03/2024Government security | Self | $50,001 - $100,000 |
| 10/11/2023 | Sale | VODBuy to open Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary SharesStock | Self | $1,001 - $15,000 |
| 09/11/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/11/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/11/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 05/11/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/10/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/10/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/09/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/09/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/09/2023 | Purchase | —Inland Real Estate Income TrustPreferred stock | Joint | $1,001 - $15,000 |
| 12/08/2023 | Sale | Dependent child | $1,001 - $15,000 | |
| 09/07/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/07/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/07/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 11/06/2023 | Sale | —FEDL HOME LN MTG CRP 11/6/2023Government security | Joint | $100,001 - $250,000 |
| 10/06/2023 | Purchase | —Inland Real Estate Income TrustPreferred stock | Joint | $1,001 - $15,000 |
| 06/06/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 04/06/2023 | Sale | Dependent child | $1,001 - $15,000 | |
| 04/06/2023 | Sale | Dependent child | $1,001 - $15,000 | |
| 04/06/2023 | Purchase | —Inland Real Estate Income TrustPreferred stock | Joint | $1,001 - $15,000 |
| 12/05/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/04/2023 | Sale | Joint | $1,000,001 - $5,000,000 | |
| 03/03/2023 | Purchase | —US TREAS BILLS 06/01/2023Government security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 03/03/2023 | Purchase | —US TREAS BILLS 08/31/2023Government security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 03/03/2023 | Purchase | —US TREAS BILLS 11/30/2023Government security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 06/01/2023 | Purchase | —United States T-Bill 5/16/2024Government security | Joint | $500,001 - $1,000,000 |
| 06/01/2023 | Sale | —United States T-Bill 6/1/2023Government security | Joint | $500,001 - $1,000,000 |
| 03/01/2023 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 02/01/2023 | Sale | Joint | $1,000,001 - $5,000,000 | |
| 10/31/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 07/31/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/31/2022 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 03/31/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 01/31/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/30/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/30/2022 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 12/30/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/30/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/30/2022 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 09/30/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/30/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/30/2022 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 04/30/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/28/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/27/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/26/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/26/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 08/25/2022 | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 08/25/2022 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 03/25/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/24/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/24/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/24/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 03/23/2022 | Sale | —MORGAN STANLEY FIN LLC SER A MTN 09/23/2025Corporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 07/22/2022 | Purchase | —CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDGS IN SER A 07/27/2027MTNCorporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 04/22/2022 | Sale | Dependent child | $1,001 - $15,000 | |
| 04/22/2022 | Sale | Dependent child | $1,001 - $15,000 | |
| 03/22/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 11/21/2022 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 11/21/2022 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 11/21/2022 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 11/21/2022 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 11/21/2022 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 06/21/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/20/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/19/2022 | Sale | Joint | $250,001 - $500,000 | |
| 12/19/2022 | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 12/19/2022 | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 12/19/2022 | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 12/19/2022 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 12/19/2022 | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 12/19/2022 | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 12/19/2022 | Sale | Joint | $50,001 - $100,000 | |
| 12/19/2022 | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 10/19/2022 | Purchase | —FS Energy & Power Fund CommonPreferred stock | Joint | $1,001 - $15,000 |
| 01/19/2022 | Purchase | —BARCLAYS BANK PLC SER A MTN 01/22/2027Corporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 01/19/2022 | Purchase | —FS ENERgY & POWER FUND COMMONPreferred stock | Joint | $1,001 - $15,000 |
| 08/18/2022 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 03/18/2022 | Purchase | —CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDGS MTN 03/23/2027Corporate security | Joint | $250,001 - $500,000 |
| 08/17/2022 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | |
| 05/17/2022 | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | |
| 09/16/2022 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | |
