U.S. House · WA04
Dan Newhouse
210
Trades
113
Purchases
97
Sales
6
Filings
Disclosed Transactions
| Date | Type | Security | Owner | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 07/10/2026 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/31/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/31/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/31/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/31/2025 | Purchase | —Tennessee Gas Pipeline Co DebentureCorporate security | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 08/18/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 12/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Purchase | —Alcan Inc DebsCorporate security | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Purchase | —Bank Amer Corp SRCorporate security | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Purchase | —JP Morgan Chase &CoCorporate security | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Purchase | —Prudential Finl Inc Medium TermCorporate security | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Partial Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/11/2025 | Purchase | —Walmart Stores IncCorporate security | Spouse | $15,001 - $50,000 |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | —I)Stock | Self | $1,001 - $15,000 |
| 04/10/2024 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | —Philip Morris International Inc NoteCorporate security | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| 04/10/2024 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | |
| 04/10/2024 | Purchase | —Walt Disney Co. Global Note 45Corporate security | Spouse | $1,001 - $15,000 |
| 04/26/2023 | Purchase | —New Appalachian Power Co Sr NoteCorporate security | Self | $1,001 - $15,000 |
| 04/26/2023 | Purchase | —New AT&T Inc. Global NoteCorporate security | Self | $1,001 - $15,000 |
| 04/26/2023 | Purchase | —New Citigroup Inc. Senior NoteCorporate security | Self | $1,001 - $15,000 |
| 04/26/2023 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 04/26/2023 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 04/26/2023 | Partial Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 04/26/2023 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 04/26/2023 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 04/26/2023 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/17/2023 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/17/2023 | Partial Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/17/2023 | Partial Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/17/2023 | Partial Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/17/2023 | Partial Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/17/2023 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/17/2023 | Partial Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/17/2023 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 09/20/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 09/20/2022 | Partial Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 03/08/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2022 | Partial Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2022 | Partial Sale | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 08/05/2022 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2021 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2021 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2021 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2021 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2021 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2021 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2021 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2021 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | |
| 11/02/2021 | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 |
Public STOCK Act disclosure data from the U.S. House Clerk. Amounts are disclosed as ranges. Informational only — not investment advice.